SEBARAN KURIKULUM MATA KULIAH
PROGRAM STUDI REKAYASA SISTEM KOMPUTER
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS DEHASEN
TAHUN ANGKATAN 2018
Semester I
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
Kode | Mata Kuliah | Teori | Prk | Jml | ||
1 | DHS-101 | Agama | 3 | 0 | 3 | — |
2 | DHS-105 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 | — |
3 | KOM-102 | Dasar-Dasar Pemrograman | 2 | 1 | 3 | — |
4 | KOM-103 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 1 | 3 | — |
5 | KOM-101 | Matematika Dasar | 2 | 1 | 3 | — |
6 | SKO-101 | Fisika Listrik Magnet | 1 | 2 | 3 | — |
7 | SKO-102 | Rangkaian Listrik | 2 | 1 | 3 | — |
Jumlah SKS | 14 | 6 | 20 |
Semester II
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
Kode | Mata Kuliah | Teori | Prk | Jml | ||
1 | DHS-103 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | — |
2 | DHS-104 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | — |
3 | KOM-105 | Sistem Operasi | 2 | 1 | 3 | — |
4 | SKO-103 | Elektronika | 1 | 2 | 3 | — |
6 | SKO-104 | Interaksi Manusia & Komputer | 2 | 1 | 3 | — |
7 | SKO-105 | Bahasa Pemrograman C | 2 | 1 | 3 | — |
8 | SKO-106 | Komunikasi Data | 2 | 1 | 3 | — |
Jumlah SKS | 13 | 6 | 19 |
Semester III
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
Kode | Mata Kuliah | Teori | Prk | Jml | ||
1 | KOM-209 | Organisasi & Arsitektur Komputer | 3 | 0 | 3 | KOM-103 |
2 | DHS-102 | Pancasila | 2 | 0 | 2 | — |
3 | DHS-216 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 3 | — |
4 | SKO-207 | Elektronika Digital | 1 | 2 | 3 | SKO-103 |
5 | SKO-208 | Dasar Mikroprosessor | 2 | 1 | 3 | — |
6 | SKO-209 | Etika Profesi | 3 | 0 | 3 | — |
7 | SKO-210 | Jaringan Komputer | 2 | 1 | 3 | SKO-106 |
Jumlah SKS | 15 | 5 | 20 |
Semester IV
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
Kode | Mata Kuliah | Teori | Prk | Jml | ||
1 | DHS-207 | Wirausaha Digital | 1 | 1 | 2 | — |
2 | KOM-206 | Analisa & Perancangan Sistem | 3 | 0 | 3 | — |
3 | KOM-207 | Bahasa Inggris Profesi | 3 | 0 | 3 | DHS-105 |
4 | SKO-211 | Matematika Diskrit | 2 | 0 | 2 | — |
5 | SKO-212 | Mikrokontroller | 2 | 1 | 3 | SKO-208 |
6 | SKO-213 | Bahasa Rakitan | 2 | 1 | 3 | SKO-208 |
7 | SKO-214 | Riset Operasional | 2 | 1 | 3 | — |
Jumlah SKS | 15 | 4 | 19 |
Semester V (Peminatan Robotika)
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
Kode | Mata Kuliah | Teori | Prk | Jml | ||
1 | SKO-315 | Perakitan Komputer | 2 | 1 | 3 | KOM-103 |
2 | SKO-316 | Bahasa Pemrograman Basic | 2 | 1 | 3 | — |
3 | SKO-317 | Metodologi Penelitian | 3 | 0 | 3 | — |
4 | SKO-318 | Fuzzy Logic Control | 2 | 1 | 3 | — |
5 | SKOR-01 | Interface | 2 | 1 | 3 | — |
6 | SKOR-02 | Pengolahan Sinyal & System | 2 | 1 | 3 | — |
7 | SKOP-XX | Pilihan 1 | 2 | 1 | 3 | — |
Jumlah SKS | 15 | 6 | 21 |
Semester VI (Peminatan Robotika)
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
Kode | Mata Kuliah | Teori | Prk | Jml | ||
1 | SKO-319 | Kecerdasan Buatan | 2 | 1 | 3 | — |
2 | SKO-320 | Praktik Kerja Lapangan | 0 | 4 | 4 | 60 SKS/
SKO-317 |
3 | SKO-321 | Software Engineering | 2 | 1 | 3 | — |
4 | SKOR-03 | Robotika | 2 | 1 | 3 | — |
5 | SKOR-04 | Aktuator & Sensor | 2 | 1 | 3 | — |
6 | SKOR-05 | Perancangan Mikroprosessor | 2 | 1 | 3 | — |
7 | SKOP-XX | Pilihan 2 | 2 | 1 | 3 | — |
Jumlah SKS | 12 | 10 | 22 |
Semester VII (Peminatan Robotika)
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
Kode | Mata Kuliah | Teori | Prk | Jml | ||
1 | SKO-422 | Rekayasa Software Berbasis Komponen | 2 | 1 | 3 | SKO-320 |
2 | SKO-423 | Sistem Basis Data | 2 | 1 | 3 | — |
3 | SKO-424 | Seminar | 2 | 0 | 2 | — |
4 | SKOR-06 | Speech Recognition | 2 | 1 | 3 | — |
5 | SKOR-07 | Embeded System | 2 | 1 | 3 | — |
6 | SKOP-XX | Pilihan 2 | 2 | 1 | 3 | — |
Jumlah SKS | 12 | 5 | 17 |
Semester VIII (Peminatan Robotika)
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
Kode | Mata Kuliah | Teori | Prk | Jml | ||
1 | SKO-425 | Skripsi | 0 | 6 | 6 | 120SKS/
SKO-317 |
Jumlah SKS | 0 | 6 | 6 | |||
TOTAL SKS | 96 | 48 | 144 |
Semester V (Peminatan Jaringan Komputer)
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
Kode | Mata Kuliah | Teori | Prk | Jml | ||
1 | SKO-315 | Perakitan Komputer | 2 | 1 | 3 | KOM-103 |
2 | SKO-316 | Bahasa Pemrograman Basic | 2 | 1 | 3 | — |
3 | SKO-317 | Metodologi Penelitian | 3 | 0 | 3 | — |
4 | SKO-318 | Fuzzy Logic Control | 2 | 1 | 3 | — |
5 | SKOJ-01 | Jaringan Komputer Lanjutan | 2 | 1 | 3 | — |
6 | SKOJ-02 | Aplikasi Jaringan | 2 | 1 | 3 | — |
7 | SKOP-XX | Pilihan 1 | 2 | 1 | 3 | — |
Jumlah SKS | 15 | 6 | 21 |
Semester VI (Peminatan Jaringan Komputer)
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
Kode | Mata Kuliah | Teori | Prk | Jml | ||
1 | SKO-319 | Kecerdasan Buatan | 2 | 1 | 3 | — |
2 | SKO-320 | Praktik Kerja Lapangan | 0 | 4 | 4 | 60 SKS/ SKO-317 |
3 | SKO-321 | Software Engineering | 2 | 1 | 3 | — |
4 | SKOJ-03 | Analisis Perangkat Keras Jaringan | 2 | 1 | 3 | — |
5 | SKOJ-04 | Analisis Keamanan Jaringan | 2 | 1 | 3 | — |
6 | SKOJ-05 | Kriptografi | 2 | 1 | 3 | — |
7 | SKOP-XX | Pilihan 2 | 2 | 1 | 3 | — |
Jumlah SKS | 12 | 10 | 22 |
Semester VII (Peminatan Jaringan Komputer)
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
Kode | Mata Kuliah | Teori | Prk | Jml | ||
1 | SKO-422 | Rekayasa Software Berbasis Komponen | 2 | 1 | 3 | SKO-320 |
2 | SKO-423 | Sistem Basis Data | 2 | 1 | 3 | — |
3 | SKO-424 | Seminar | 2 | 0 | 2 | — |
4 | SKOJ-06 | Jaringan Multimedia | 2 | 1 | 3 | — |
5 | SKOJ-07 | Pemrograman Jaringan | 2 | 1 | 3 | — |
6 | SKOP-XX | Pilihan 2 | 2 | 1 | 3 | — |
Jumlah SKS | 12 | 5 | 17 |
Semester VIII (Peminatan Jaringan Komputer)
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
Kode | Mata Kuliah | Teori | Prk | Jml | ||
1 | SKO-425 | Skripsi | 0 | 6 | 6 | 120SKS/
SKO-317 |
Jumlah SKS | 0 | 6 | 6 | |||
TOTAL SKS | 96 | 48 | 144 |
Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 8 Agustus 2018
Dekan,
Herlina Latipa Sari, M.Kom
NIK.1703034