Kurikulum 2022

SEBARAN KURIKULUM MATA KULIAH

PROGRAM STUDI REKAYASA SISTEM KOMPUTER

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS DEHASEN

TAHUN ANGKATAN 2022

 

Semester I

SEMESTER I
No Kode

 MK

Mata Kuliah (MK) Bobot sks Aktifitas Merdeka Penyelenggara
Teori Praktikum Praktek Jumlah
1 UDB101 Pendidikan Agama 3 0 0 3 Universitas
2 UDB103 Pendidikan Kewarganegaraan 2 0 0 2 Universitas
3 UDB105 Bahasa Inggris 2 0 0 2 Universitas
4 RSK101 Dasar Sistem Komputasi 3 0 0 3 Program studi
5 RSK102 Dasar-dasar Pemrograman 2 1 0 3 Program studi
6 RSK103 Rangkaian Listrik 2 0 0 2 Program studi
7 RSK104 Elektronika 2 0 0 2 Program studi
8 RSK105 Praktikum Elektronika 0 2 0 2 Program studi
Jumlah Beban Studi Semester I 16 3 0 19

 

Semester II

SEMESTER II
No Kode MK Mata Kuliah (MK) Bobot sks Aktifitas Merdeka Penyelenggara
Teori Praktikum Praktek Jumlah    
1 UDB104 Bahasa Indonesia 2 0 0 2 Universitas
2 FIL203 Sistem Operasi 2 1 0 3 Fakultas
3 RSK106 Matematika Teknik 2 0 0 2 Program studi
4 RSK107 Aljabar Linier 2 1 0 3 Program studi
5 RSK108 Struktur Data, Algoritma dan Kompleksitas 2 1 0 3 Program studi
6 RSK109 Komunikasi Data 3 0 0 3 Program studi
7 RSK110 Rangkaian Digital 2 1 0 3 Program studi
Jumlah Beban Studi Semester II 15 4 0 19

 

Semester III

SEMESTER III
No Kode MK Mata Kuliah (MK) Bobot sks Aktifitas Merdeka Penyelenggara
Teori Praktikum Praktek Jumlah  
1 UDB102 Pendidikan Pancasila 2 0 0 2 Universitas
2 UDB206 Kewirausahaan 2 1 0 3 Universitas
3 FIL101 Kalkulus 3 0 0 3 Fakultas
4 FIL102 Organisasi & Arsitektur Komputer 3 0 0 3 Fakultas
5 RSK201 Bahasa pemrograman C 2 1 0 3 Program studi
6 RSK202 Digital Design 2 1 0 3 Program studi
7 RSK203 Jaringan Komputer 2 1 0 3 Program studi
Jumlah Beban Studi Semester III 16 4 0 20

 

Semester IV

SEMESTER IV
No Kode MK Mata Kuliah (MK) Bobot sks   Aktifitas Merdeka Penyelenggara
Teori Praktikum Praktek Jumlah
1 UDB207 Wirausaha Digital 1 1 0 2 Universitas
2 FIL204 Analisa dan Perancangan Sistem 3 0 0 3 Fakultas
3 RSK204 Internet Of Thing 2 1 0 3 Program studi
4 RSK205 Kecerdasan Buatan 3 0 0 3 Program studi
5 RSK206 Mikrokontroller 2 1 0 3 Program studi
6 RSK207 Bahasa Inggris profesi 2 0 0 2 Program studi
7 RSK208 Administrasi Jaringan 2 1 0 3 Program studi
Jumlah Beban Studi Semester IV 14 5 0 19

 

Semester V

SEMESTER V
No Kode MK Mata Kuliah (MK) Bobot sks   Aktifitas Merdeka Penyelenggara
Teori Praktikum Praktek Jumlah
1 RSK301 Teknik penulisan Ilmiah 2 0 0 2  

Beda Prodi 1 Univ Setara 20 SKS

Prodi Bisnis Digital

Program studi
2 RSK302 Pemrosessan Sinyal & Sistem 2 1 0 3 Program studi
3 RSK303 Embeded System 2 1 0 3 Program studi
4 RSK304 Interface 2 1 0 3 Program studi
5 RSK305 Aktuator dan Sensor 2 1 0 3 Program studi
6 RSK306 Sistem Terdistribusi 2 1 0 3 Program studi
7 RSK307 Pemodelan dan Simulasi 2 1 0 3 Program studi
Jumlah Beban Studi Semester V 14 6 0 20

 

Semester VI

SEMESTER VI
No Kode MK Mata Kuliah (MK) Bobot sks   Aktifitas Merdeka Penyelenggara
Teori Praktikum Praktek Jumlah
1 RSK308 Implementasi & Keamanan Jaringan Komputer 2 1 0 3  

 

 

 

 

MAGANG Pada Dunia Industri

 

Program studi
2 RSK309 Perakitan Komputer 1 1 0 2 Program studi
3 RSK310 Robotika 2 1 0 3 Program studi
4 RSK311 Rekayasa Perangkat Lunak 2 0 0 2 Program studi
5 RSK312 Teknologi Perangkat Bergerak 2 1 0 3 Program studi
6 RSK313 Analisis Perangkat Keras Jaringan 2 1 0 3 Program studi
7 RSK314 Etika Profesi 2 0 0 2 Program studi
8 RSK315 Isu-Isu Sosial & Praktek Profesional 2 0 0 2 Program studi
Jumlah Beban Studi

Semester VI

15 5 0 20

 

Semester VII

SEMESTER VII      
No Kode MK Mata Kuliah (MK) Bobot sks   Aktifitas Merdeka Penyelenggara
Teori Praktikum Praktek Jumlah
1 UDB408 KKN 0 0 3 3  

 

 

 

 

 

KKN

Pada Dunia Industri

 

Universitas
2 RSK402 Pemodelan dan Simulasi 2 1 0 3 Program studi
3 RSK403 Perbaikan dan Pemeliharaan Komputer 2 1 0 3 Program studi
4 RSK404 Interaksi Manusia dan Komputer 3 0 0 3 Program studi
5 RSK405 Network Sistem Maintenance 2 1 0 3 Program studi
6 RSK406 Rekayasa Software Berbasis Komponen 2 1 0 3 Program studi
7 RSK408 Seminar 2 0 0

2

Program studi
Jumlah Beban Studi

Semester VII 

13 4 3 20

 

Semester VIII

SEMESTER VIII      
No Kode MK Mata Kuliah (MK) Bobot sks   Aktifitas Merdeka Penyelenggara
Teori Praktikum Praktek Jumlah
1 FIL205 Kunjungan Industri 0 0 2 2
2 RSK409 Skripsi 0 0 6 6
Jumlah Beban Studi

Semester VIII

0 0 8 8

 

Mata Kuliah Merdeka Belajar

MATAKULIAH  MERDEKA BELAJAR      
No Kode MK Mata Kuliah (MK) Bobot sks   Aktifitas Merdeka Penyelenggara
Teori Praktikum Praktek Jumlah
1 BD8311 Pengembangan Bisnis 3 0 0 3 Beda Prodi 1 Univ Prodi Bisnis Digital
2 BD8312 Sistem Digital 3 0 0 3 Beda Prodi 1 Univ Prodi Bisnis Digital
3 BD8313 Study Kelayakan Bisnis 2 1 0 3 Beda Prodi 1 Univ Prodi Bisnis Digital
4 BD8314 Database Sysstem 1 2 0 3 Beda Prodi 1 Univ Prodi Bisnis Digital
5 BD8315 Financial Technology 1 1 0 2 Beda Prodi 1 Univ Prodi Bisnis Digital
6 BD8316 Etika dan Hukum Cyber 3 0 0 3 Beda Prodi 1 Univ Prodi Bisnis Digital
7 BD8317 Star UP 3 0 0 3 Beda Prodi 1 Univ Prodi Bisnis Digital
Jumlah 16 4 0 20